周二美國(guó)公布的CPI通脹數(shù)據(jù)切合預(yù)期,金銀價(jià)格反彈后回吐日內(nèi)漲幅。今天眷注美國(guó)11月PPI數(shù)據(jù)、鮑威爾有關(guān)貨幣政策的發(fā)言。
1、國(guó)際貴金屬行情
現(xiàn)在國(guó)內(nèi)黃金價(jià)格暫報(bào)467.9元/克,國(guó)際金價(jià)暫報(bào)1981美元/盎司(約457元/克),國(guó)際鉑金價(jià)格暫報(bào)935美元/盎司(約213元/克),國(guó)際鈀金價(jià)格暫報(bào)980美元/盎司(約223元/克),國(guó)際銀價(jià)22.7美元/盎司(約5.2元/克)。
稱呼 | 產(chǎn)物 | 價(jià)格 | 漲跌 |
深圳水貝 | 黃金價(jià)格 | 468.3元/克 | 及時(shí) |
周大福 | 黃金價(jià)格 | 606元/克 | 跌3元 |
周生生 | 黃金價(jià)格 | 607元/克 | 漲1元 |
六福珠寶 | 黃金價(jià)格 | 606元/克 | 跌3元 |
金至尊 | 黃金價(jià)格 | 606元/克 | 跌3元 |
潮宏基 | 黃金價(jià)格 | 606元/克 | 跌3元 |
謝瑞麟 | 黃金價(jià)格 | 607元/克 | 漲1元 |
老鳳祥 | 黃金價(jià)格 | 611元/克 | 持平 |
老廟黃金 | 黃金價(jià)格 | 607元/克 | 持平 |
菜百金飾 | 黃金價(jià)格 | 605元/克 | 持平 |
周六福 | 黃金價(jià)格 | 606元/克 | 跌3元 |
周大生 | 黃金價(jià)格 | 606元/克 | 跌3元 |
中國(guó)黃金 | 黃金價(jià)格 | 605元/克 | 持平 |
金大福 | 黃金價(jià)格 | 601元/克 | 跌3元 |
投資金條 | 黃金價(jià)格 | 482.5元/克 | 及時(shí) |
注:金店金價(jià)沒(méi)有一致的價(jià)格(同一品牌的金價(jià)不同地區(qū)也會(huì)有差別),以上報(bào)價(jià)僅供參考,工費(fèi)另計(jì),置辦以當(dāng)?shù)亟鸬戤?dāng)日掛牌金價(jià)為準(zhǔn)。
3、貴金屬吸收價(jià)格行情
今天黃金吸收價(jià)格457元/克,鉑金吸收價(jià)格191元/克,鈀金吸收價(jià)格196元/克,18K金吸收價(jià)格327元/克,銀條吸收價(jià)格4.5元/克。(黃金行情是動(dòng)搖的,吸收金價(jià)沒(méi)有安穩(wěn)標(biāo)準(zhǔn)。)
4、香港黃金價(jià)格行情
今天香港黃金行情暫報(bào)18393港幣每?jī)伞R粌杉s37.5克,停止發(fā)稿1港幣約即是0.9195人民幣,工費(fèi)/傭金另計(jì)。
品牌 | 港幣/兩 | 港幣/克 | 元/克 |
周大福黃金價(jià)格 | 21370 | 570 | 524 |
周生生黃金價(jià)格 | 21780 | 581 | 534 |
謝瑞麟黃金價(jià)格 | 21350 | 569 | 523 |
金至尊黃金價(jià)格 | 21350 | 569 | 523 |
老鳳祥黃金價(jià)格 | 21350 | 569 | 523 |
六福珠寶黃金價(jià)格 | 21350 | 569 | 523 |
油價(jià)最新消息:
2023年12月13日布倫特原油價(jià)格72.99美元/桶,美原油價(jià)格68.35美元/桶。新一輪10個(gè)事情日油價(jià)統(tǒng)計(jì)周期,第6個(gè)事情日,估計(jì)油價(jià)下調(diào)430元/噸,折合升盤(pán)算,油價(jià)下跌0.33-0.39元/升。下一次油價(jià)調(diào)停日期2023年12月19日24時(shí)。
現(xiàn)在云南、陜西、四川、遼寧、新疆、青海、貴州、內(nèi)蒙古、西藏、黑龍江等場(chǎng)合油價(jià)沒(méi)有一致價(jià)格。
2023年12月13日今天油價(jià)(元/升) | ||||
地區(qū) | 92號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 98號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 |
廣東 | 7.90 | 8.55 | 9.69 | 7.55 |
湖南 | 7.82 | 8.32 | 9.12 | 7.61 |
山西 | 7.82 | 8.45 | 9.15 | 7.61 |
江西 | 7.84 | 8.41 | 9.91 | 7.59 |
湖北 | 7.89 | 8.44 | 9.60 | 7.53 |
福建 | 7.84 | 8.37 | 9.37 | 7.53 |
安徽 | 7.83 | 8.38 | 9.21 | 7.58 |
江蘇 | 7.85 | 8.35 | 9.85 | 7.50 |
上海 | 7.84 | 8.34 | 9.34 | 7.52 |
山東 | 7.84 | 8.41 | 9.13 | 7.46 |
北京 | 7.88 | 8.39 | 9.89 | 7.59 |
浙江 | 7.85 | 8.35 | 9.14 | 7.52 |
河南 | 7.88 | 8.42 | 9.22 | 7.53 |
河北 | 7.87 | 8.32 | 9.14 | 7.55 |
重慶 | 7.94 | 8.39 | 9.45 | 7.61 |
海南 | 8.99 | 9.55 | 10.81 | 7.63 |
吉林 | 7.84 | 8.46 | 9.21 | 7.46 |
廣西 | 7.93 | 8.57 | 9.70 | 7.60 |
天津 | 7.87 | 8.32 | 9.75 | 7.55 |
青海 | 7.83 | 8.40 | 9.15 | 7.46 |
陜西 | 7.76 | 8.20 | 10.76 | 7.43 |
四川 | 7.97 | 8.52 | 9.26 | 7.59 |
貴州 | 8.01 | 8.46 | 9.36 | 7.65 |
云南 | 8.02 | 8.61 | 9.29 | 7.61 |
甘肅 | 7.88 | 8.41 | 7.44 | |
遼寧 | 7.96 | 8.49 | 9.24 | 7.44 |
西藏 | 8.75 | 9.26 | 10.32 | 8.08 |
黑龍江 | 7.90 | 8.44 | 9.57 | 7.38 |
寧夏 | 7.78 | 8.22 | 9.38 | 7.42 |
內(nèi)蒙古 | 7.81 | 8.33 | 9.15 | 7.41 |
新疆油 | 7.70 | 8.24 | 9.17 | 7.32 |
版權(quán)聲明:本文來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)整理發(fā)布,如有侵權(quán),聯(lián)系刪除
原文鏈接:http://m.freetextsend.comhttp://m.freetextsend.com/shenghuojineng/40868.html