金價(jià)一連兩周下跌,仍守住了2600美元上方,一連多個(gè)買賣日在2605-2660美元區(qū)間動(dòng)搖,國(guó)內(nèi)金價(jià)在600-620元/克區(qū)間動(dòng)搖。黃金最新觀察,42%分析師及60%散戶投資者看漲下周金價(jià),16%分析師及20%散戶投資者看跌下周金價(jià),42%分析師及20%散戶投資者以為下周金價(jià)橫盤整理。下周眷注美聯(lián)儲(chǔ)、澳洲聯(lián)儲(chǔ)、加拿大央行、歐洲央行和瑞士國(guó)度銀行等利率公布、美國(guó)11月CPI和PPI數(shù)據(jù)。
2024年12月8日,各品牌金店黃金批發(fā)價(jià)格仍在高位。據(jù)景藍(lán)-金價(jià)查詢網(wǎng)統(tǒng)計(jì)今天黃金金飾價(jià)格每克在632元至798元區(qū)間(工費(fèi)另計(jì)),投資金條價(jià)格每克628元支配,白銀價(jià)格7.2元/克。
1、黃金及時(shí)大盤價(jià)格
現(xiàn)在國(guó)內(nèi)黃金價(jià)格每克614.4元,國(guó)際金價(jià)為2633美元/盎司(616人民幣/克),國(guó)際鉑金價(jià)格為929美元/盎司(217人民幣/克),國(guó)際鈀金價(jià)格為956美元/盎司(223人民幣/克),國(guó)際銀價(jià)為30.9美元/盎司(7.2人民幣/克)。
2、各大品牌金店黃金批發(fā)價(jià)格一覽
稱呼 | 產(chǎn)物 | 價(jià)格 | 漲跌 |
水貝黃金 | 黃金價(jià)格 | 618元/克 | 及時(shí) |
周大福 | 黃金價(jià)格 | 795元/克 | 持平 |
六福珠寶 | 黃金價(jià)格 | 795元/克 | 持平 |
周生生 | 黃金價(jià)格 | 796元/克 | 持平 |
金至尊 | 黃金價(jià)格 | 795元/克 | 持平 |
潮宏基 | 黃金價(jià)格 | 795元/克 | 持平 |
謝瑞麟 | 黃金價(jià)格 | 795元/克 | 持平 |
老鳳祥 | 黃金價(jià)格 | 797元/克 | 持平 |
老廟黃金 | 黃金價(jià)格 | 798元/克 | 持平 |
菜百金飾 | 黃金價(jià)格 | 777元/克 | 持平 |
周六福 | 黃金價(jià)格 | 795元/克 | 持平 |
周大生 | 黃金價(jià)格 | 795元/克 | 持平 |
中國(guó)黃金 | 黃金價(jià)格 | 769元/克 | 持平 |
金大福 | 黃金價(jià)格 | 790元/克 | 持平 |
工商銀行 | 金條價(jià)格 | 628.01元/克 | 及時(shí) |
建立銀行 | 金條價(jià)格 | 627.80元/克 | 及時(shí) |
農(nóng)業(yè)銀行 | 金條價(jià)格 | -元/克 | 及時(shí) |
中國(guó)銀行 | 金條價(jià)格 | -元/克 | 及時(shí) |
金價(jià)查詢網(wǎng)(www.huangjinjiage.cn/)提示:金店金價(jià)并不是一致的(同一品牌的金價(jià)不同地區(qū)也會(huì)有差別),以上報(bào)價(jià)僅供參考,工費(fèi)另計(jì),置辦以當(dāng)?shù)亟鸬戤?dāng)日掛牌金價(jià)為準(zhǔn)。
3、貴金屬吸收價(jià)格一覽
今天黃金吸收價(jià)格每克601元,鉑金吸收價(jià)格每克193元,鈀金吸收價(jià)格每克194元,18K金吸收價(jià)格每克428元,白銀吸收價(jià)格每克5元。(黃金行情是動(dòng)搖的,以結(jié)算價(jià)格為準(zhǔn)。)
4、香港黃金價(jià)格行情
今天香港黃金行情暫報(bào)24427港幣,一兩約37.43克,停止發(fā)稿1港幣約即是0.93人民幣,工費(fèi)/傭金另計(jì)。
品牌 | 港幣/兩 | 港幣/克 | 元/克 |
周大福黃金價(jià)格 | 29110 | 777 | 726 |
周生生黃金價(jià)格 | 29010 | 776 | 725 |
謝瑞麟黃金價(jià)格 | 29000 | 776 | 725 |
金至尊黃金價(jià)格 | 29000 | 776 | 725 |
老鳳祥黃金價(jià)格 | 29000 | 776 | 725 |
六福珠寶黃金價(jià)格 | 29000 | 776 | 725 |
以上信息僅供參考!
美國(guó)原油價(jià)格67.17美元/桶,布倫特原油價(jià)格71.03美元/桶。新一輪10個(gè)事情日統(tǒng)計(jì)周期,顛末2個(gè)事情日的統(tǒng)計(jì),估計(jì)油價(jià)下調(diào)45元/噸,處于停頓調(diào)停范圍,下一次調(diào)停時(shí)間是2024年12月18日。
現(xiàn)在云南、陜西、四川、遼寧、新疆、青海、貴州、內(nèi)蒙古、西藏、黑龍江等場(chǎng)合油價(jià)沒有一致價(jià)格。
地區(qū) | 92號(hào) | 95號(hào) | 98號(hào) | 0號(hào) |
北京 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 |
山東 | 7.40 | 7.94 | 8.66 | 7.01 |
上海 | 7.40 | 7.88 | 9.38 | 7.07 |
江蘇 | 7.41 | 7.88 | 9.78 | 7.05 |
安徽 | 7.40 | 7.92 | 9.12 | 7.13 |
福建 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 |
江西 | 7.40 | 7.94 | 9.44 | 7.14 |
湖北 | 7.45 | 7.97 | 9.57 | 7.08 |
廣東 | 7.46 | 8.08 | 10.08 | 7.10 |
湖南 | 7.39 | 7.86 | 8.66 | 7.16 |
廣西 | 7.50 | 8.10 | 9.23 | 7.15 |
云南 | 7.58 | 8.14 | 8.82 | 7.17 |
貴州 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
海南 | 8.55 | 9.08 | 10.28 | 7.18 |
重慶 | 7.51 | 7.93 | 8.93 | 7.16 |
四川 | 7.54 | 8.05 | 8.75 | 7.14 |
天津 | 7.43 | 7.85 | 9.35 | 7.09 |
河北 | 7.43 | 7.85 | 8.67 | 7.09 |
山西 | 7.39 | 7.98 | 9.48 | 7.16 |
河南 | 7.44 | 7.95 | 8.90 | 7.08 |
浙江 | 7.41 | 7.88 | 9.38 | 7.07 |
吉林 | 7.40 | 7.98 | 8.70 | 7.01 |
甘肅 | 7.44 | 7.94 | 8.51 | 7.00 |
青海 | 7.40 | 7.93 | 8.64 | 7.02 |
寧夏 | 7.34 | 7.76 | 8.86 | 6.98 |
陜西 | 7.33 | 7.74 | 10.16 | 6.99 |
拉薩 | 8.32 | 8.80 | 9.81 | 7.64 |
遼寧 | 7.58 | 8.06 | 8.78 | 6.99 |
黑龍江 | 7.46 | 7.97 | 9.04 | 6.94 |
內(nèi)蒙古 | 7.37 | 7.87 | 8.64 | 6.97 |
烏魯木齊 | 7.24 | 7.74 | 8.65 | 6.87 |
版權(quán)聲明:本文來自互聯(lián)網(wǎng)整理發(fā)布,如有侵權(quán),聯(lián)系刪除
原文鏈接:http://m.freetextsend.comhttp://m.freetextsend.com/wangluozixun/56317.html